Infos zu Guatemala
Hauptstadt: | Guatemala-Stadt |
Fläche: | 108.889 qkm |
Bevölkerung: | 12,6 Mio. |
Bevölkerungswachstum: | 2,55 % |
Staatsoberhaupt/Präsident: | Lic. Oscar Berger Perdomo (seit 2004) |
Bruttoinlandsprodukt (BIP): | 30,3 Mrd. US $ |
BIP pro Kopf: | 2.400 US $ |
Auslandsschulden: | 3,9 Mrd. US $ |
Analphabetenrate: | Frauen: 37% |
Männer: 25% | |
Lebenserwartung in Jahren: | Frauen: 71 Jahre |
Männer: 64 Jahre | |
Kindersterblichkeit pro 1000 Geburten: | 33/1000 |
Inflationsrate: | 7,4% |
