Infos zu Peru
Hauptstadt: | Lima |
Fläche: | 1,28 Millionen km² |
Bevölkerung: | 28,6 Mio. (2007, geschätzt) |
Bevölkerungswachstum: | 1,29% (2007, geschätzt) |
Staatsoberhaupt/ Präsident: | Alan García Pérez (seit dem 28.07.2006) |
BIP pro Kopf ( Kaufkraft): | 6 600 US $ (2006, geschätzt) |
Auslandsschulden/ BIP: | 32,6% (2006, geschätzt) |
Analphabetenrate: | 12,3% |
Lebenserwartung in Jahren: | 70,14 (2007, geschätzt) |
Kindersterblichkeit (pro 100 Geburten): | 29,96 (2007, geschätzt) |
Entwicklungsrang (HDI): | 87 / 0,773( 2005) |
Menschen unter der Armutsgrenze: | 53,1% (2004) |



