Infos zu Nicaragua
Hauptstadt: | Managua |
Fläche: | 130,000 km² |
Bevölkerung: | 5,7 Mio. |
Bevölkerungswachstum: | 1,9% |
Staatsoberhaupt/Präsident: | Daniel Ortega (seit 2007) |
BIP pro Kopf (Kaufkraft): | 3674 US$ |
Auslandsschulden/BSP: | 46,2% |
Analphabetenrate: | 23,0% |
Lebenserwartung in Jahren: | 70,0 |
Kindersterblichkeit (pro 1000 Geburten): | 30 |
Entwicklungsrang (HDI): | 110 |
Literaturhinweis
Broschüre über die Städtepartnerschaft Bielefeld-Estelí und Begleitheft zum Dokumentarfilm „El nuevo amanecer“
Dokumentarfilm „El nuevo amanecer“ zum Aufbau nach dem Hurrikan „Mitch“ (deutsche und spanische Version) – gut geeignet für den Einsatz in der Schule
(beides ist im Welthaus ausleihbar, die Broschüre auch gegen Spende erhältlich)
Keine Nachrichten in dieser Ansicht.
