Hauptstadt: | Maputo |
Fläche: | 801.600 km² |
Bevölkerung: | 19,4 Mio. |
Bevölkerungswachstum: | 1,7% |
Staatsoberhaupt/Präsident: | Armando Guebuzza (seit Februar 2005) |
BIP pro Kopf (Kaufkraft): | 1,237 US$ |
Auslandsschulden/BIP: | 82,3% |
Analphabetenrate: | 33,5% (1990) |
Lebenserwartung in Jahren: | 41,6 |
Kindersterblichkeit (pro 1000 Geburten): | 104 |
Entwicklungsrang (HDI): | 168 |


