Infos zu Burundi
Hauptstadt: | Bujumbura |
Fläche: | 27.834 qkm |
Bevölkerung: | 7,5 Mio. |
Bevölkerungswachstum: | 3,1% |
Staatsoberhaupt/Präsident: | Pierre Nkurunziza (seit August 2005) |
Unabhängigkeit | seit 01. Juli 1962 (von Belgien) |
Bruttolinlandsprodukt (BIP): | 724 Mio. US $ |
BIP pro Kopf: | 163 € (181. Weltrangliste; Stand April 2010) |
Auslandsschulden: | 1,366 Mrd. US $ (2002) |
Analphabetenrate: | Frauen: 48% |
| Männer: 33% |
Lebenserwartung in Jahren: | Frauen: 45 Jahre |
| Männer: 43 Jahre |
Kindersterblichkeit pro 1000 Geburten: | 168/1000 (12. Platz Weltrangliste; Stand 2008) |
Inflationsrate | 24,10 % (2009) |
aktualisiert: Juli 2011 |
