Infos zu Burundi
Hauptstadt: | Bujumbura |
Fläche: | 27.834 qkm |
Bevölkerung: | 7,5 Mio. |
Bevölkerungswachstum: | 3,1% |
Staatsoberhaupt/Präsident: | Pierre Nkurunziza (seit August 2005) |
Bruttolinlandsprodukt (BIP): | 724 Mio. US $ |
BIP pro Kopf: | 100 US $ |
Auslandsschulden: | 1,065 Mrd. US $ |
Analphabetenrate: | Frauen: 48% |
| Männer: 33% |
Lebenserwartung in Jahren: | Frauen: 45 Jahre |
| Männer: 43 Jahre |
Kindersterblichkeit pro 1000 Geburten: | 114/1000 |
Inflationsrate: | 12,6% |
Keine Nachrichten in dieser Ansicht.
