Infos zu Brasilien
Hauptstadt: | Brasilia |
Fläche: | 8,5 Mio qkm |
Bevölkerung: | 186,4 Mio |
Bevölkerungswachstum: | 1,2 % |
Staatsoberhaupt/Präsident: | Luis Ignacio da Silva |
Bruttoinlandsprodukt: | 644,13 Mrd. US $ |
BIP pro Kopf: | 3460 US $ |
Auslandschulden: | 226,362 Mrd. US $ |
Analphabetenrate: | Frauen: 11 % |
Männer: 12 % | |
Lebenserwartung in Jahren: | Frauen: 75 Jahre |
Männer: 67 Jahre | |
Kindersterblichkeit pro 1000 Geburten: | 32/1000 |
Inflationsrate: | 6,6 % |
Keine Nachrichten in dieser Ansicht.
