Wo das Geld ankam - Jahresabschluss 2006
Projekt | Euro | Land | Art des Projektes |
Bambus-Markthalle | 49.392,322 | Mosambik | Verbesserung der Infrastruktur des lokalen Marktes im Dorf Pungué durch den Bau einer Markthalle aus Bambus und die Errichtung einer Bambus-Plantage zur Eröffnung neuer Absatz- und Einkommensmöglichkeiten |
Ometepe | 28.000 | Nicaragua | Schaffung einer Infrastruktur für kommunale Vermarktung mit dem Ziel, die Ernährung der Bevölkerung nachhaltig zu sichern |
CEDESA | 1.800 | Brasilien | Capoeria-Kurse für Kinder und Jugendliche sowie berufsvorebreitende Ausbildungskurse für Frauen im Zentrum für Sozialentwicklung in Acupe |
CAMM | 7.000 | Brasilien | Ausbildungskurse für sozial benachteiligte Jugendliche in einem Armenviertel von Recife |
Casa Renascer | 1.500 | Brasilien | Sozialpädagogische Betreuung von sozial gefährdeten Mädchen sowie sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung der Präventions- und Interventionsarbeit zum Schutz vor sexueller Ausbeutung und Gewalt in Natal |
CPP | 95.000 | Brasilien | Psychologische und sozialpädagogische Betreuung von Straßenmädchen im Stadtzentrum von Recife |
Instituto de Educação Social Joana D`Arc | 9.139,94 | Brasilien | Ausbau des Sozialzentrums Joana D'arc zur Verbesserung der außerschulischen Betreuung und berufsvorbereitenden Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in einem Armenviertel von Vitória |
Chalatenango | 7.919,01 | El Salvador | Unterstützung und Ausbildung von GesundheitspromotorInnen für die Sicherung der medizinischen Grundversorgung der Bewohner abgelegener Ortschaften |
Hurrikan Hilfe | 1.000 | El Salvador | Soforthilfe, nach verheerenden Überschwemmungen durch einen Hurrikan, für eine ländliche Gemeinde am Rio Lempa zur Beschaffung von Medikamenten, Matratzen, Nahrungsmitteln und Saatgut. |
Generación | 16.000 | Peru | Unterstützung von Straßenkindern durch medizinische-, psychologische- und Nahrungsmittelversorgung, sowie die Teilnahme an verschiedenen Ausbildungsprogrammen |
Gemeinde Los Cimientos | 9.000 | Guatemala | Förderung ländlicher Gemeinwesenentwicklung in einem Dorf von Bürgerkriegsflüchtlingen |
Hurrikan Hilfe | 93.000 | Nicaragua | Wiederaufbau des Stadtteils Nuevo Amanecer in Estelí mit Arbeitsschwerpunkt auf dem Kampf gegen Kriminalität und Gewalt, sowie der Alphabetisierung und der Förderung des Schulbesuchs der Kinder |
South Horr | 30.700 | Kenia | Verbesserung der Bildungssituation für Kinder im Norden Kenias durch den Bau eines Schlafhauses für SchülerInnen und Lehrerwohnhäusern sowie die Errichtung eines Wassertanks, Waschplätzen und Latrinen |
Kinder-Estelí-Projekt | 6.000 | Nicaragua | Unterstützung von Kindergärten und Landschulen durch Spiel- und Baumaterialien, Weiterbildung von ErzieherInnen sowie die Einrichtung und Ausstattung einer neuen Bibliothek für Schülerinnen und Schüler |
Ekupholeni Mental Health Centre | 2.820,6 | Südafrika | Psychologische Betreuung von Gewaltopfern im Armenviertel bei Johannesburg, insbesondere bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Frauen |
Casa de Cultura | 156 | Mexico | Unterstützung eines Stadtteilzentrums in den Armenvierteln von Mexico-City |
Projecto Mosaico | 5.787,56 | Mosambik | Renovierung, Ausstattung und Unterhalt des Straßenkinderzentrums Mosaico in Tête |
Schul- und Städtepartnerschaften in Nicaragua | 12.059,3 | Nicaragua | Unterstützung verschiedener Schulen, Vorschulen und Kindergärten in Estelí, sowie diverse Schul- und Städtepartnerschaften |
ADECAP | 10.000 | Peru | Ernährungssicherung für indigene Bauerngemeinden durch Ausbildung von landwirtschaftlichen Promotoren im Andenhochland |
CEPRODESA | 6.000 | Peru | Gesundheitserziehung und medizinische Basisbetreuung in Lima |
REVIDA | 15.252 | Mosambik | Unterstützung und Ausbildung von GesundheitsberaterInnen in einer schulischen Beratungsstelle mit Arbeitsschwerpunkt Gesundheits- und Sexualaufklärung sowie Bewusstseinsbildung zur Prävention von AIDS |
Umweltfrauen-Projekt | 1.520,61 | Nicaragua | Existenzsicherung für Frauen durch Müllrecycling und Kompostierung |
Los Pipitos | 5.000 | Nicaragua | Förderung einer Schule für behinderte Jugendliche in Estelí |
23 Projektpartner in neun Ländern wurden mit 414.047,34 Euro direkt gefördert. | |||
Hier finden Sie den Jahresbericht 2006 des Welthaus Bielefeld im PDF-Format.